Kolathur, Chennai, Tamil Nadu
GST No. 33ARPPS7805K1Z6
Approx. Rs 1.89 Lakh / PIECEGet Latest Price
Product Details:Material | CI,WCB,CF8M,DUPLEX,ALLOY 20 & BR |
Speed | 1450 |
Size | 200/150 MM |
Usage/Application | WATER & CHEMICAL |
Head | 14 - 22 M |
Brand | B&C TECHNO |
Max Flow Rate | 200 - 500 M3/HR |
Model Name/Number | IG 200/150/250 BACK PULL OUT PUMP |
Voltage | 440V |
Type Of End Use | INDUSTRIAL |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 1.8 Lakh / PieceGet Latest Price
Product Details:Type of end use | Industrial |
Material | CI,WCB,CF8M,DUPLEX, ALLOY 20 & BR |
Head | 25 - 40 M |
Brand | B&C TECHNO |
Max Flow Rate | 120 - 220 M3/HR |
Model Name/Number | IG 150/125/315 BACK PULL OUT PUMP |
Power Source | ELECTRIC |
Frequency | 50HZ |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 2.3 Lakh / PieceGet Latest Price
Product Details:Material | CI,WCB,CF8M,ALLOY 20, CD4MCU & BR |
Usage/Application | INDUSTRIAL & CHEMICALS |
Head | 16 - 90 M |
Max Flow Rate | 24 - 42 M3/HR |
Type Of End Use | INDUSTRIAL |
Model Name/Number | CNX 65/200 CHEMICAL PROCESS PUMP |
Approx. Rs 2.02 Lakh / PieceGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Type of end use | Industrial |
Power Source | Electric |
Max Flow Rate | 200 - 450 m3 /hr |
Head | 40 to 60 m |
Material | CI,WCB,CF8M & BR |
I Deal In | New Only |
Model Name/Number | BEACON IG 200/150400 PUMP |
Frequency | 50 to 60 Hz |
Voltage | 220 to 240V |
Phase | Three phase |
Power | 3.7 kW to 7.5 kW |
Approx. Rs 2.4 Lakh / PieceGet Latest Price
Product Details:Type of end use | Industrial |
Material | CI,WCB,CF8M,CD4CMU,ALLOY20 & BR |
Head | 4 TO 25 M |
Max Flow Rate | 10 - 35 M3/HR |
Power Source | ELECTRIC |
I Deal In | New Only |
Model Name/Number | IG 60/50/125 BACK PULL OUT PUMP |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 1.9 Lakh / PieceGet Latest Price
Product Details:Type of end use | Industrial |
Material | CI,WCB,CF8M,CD4CMU,ALLOY20 & BR |
Head | 4 - 24 M |
Max Flow Rate | 15 - 70 M3/HR |
Power Source | ELECTRIC |
Frequency | 50 HZ |
I Deal In | New Only |
Model Name/Number | IG 80/65/125 BACK PULL OUT PUMP |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 2 Lakh / PieceGet Latest Price
Product Details:Type of end use | Industrial |
Material | CI,WCB,CF8M,CD4CMU,ALLOY20 & BR |
Head | 4 - 24 M |
Max Flow Rate | 30 - 120 M |
Power Source | ELECTRIC |
I Deal In | New Only |
Model Name/Number | IG 100/80/125 BACK PULL OUT PUMP |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 1.7 Lakh / PieceGet Latest Price
Product Details:Type of end use | Industrial |
Material | CI,WCB,CF8M,CD4CMU,ALLOY 20 & BR |
Head | 6 - 40 M |
Max Flow Rate | 6 - 24 M3/HR |
Power Source | ELECTRIC |
Model Name/Number | IG 50/32/160 BACK PULL OUT PUMP |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 1.5 Lakh / PieceGet Latest Price
Product Details:Type of end use | Industrial |
Material | CI,WCB,CF8M,CD4MCU,ALLOY 20 & BR |
Speed | 1450 & 2900 |
Size | 65/50 |
Usage/Application | INDUSTRIAL |
Head | 6 - 40 M |
Max Flow Rate | 12 - 35 M3/HR |
Voltage | 440 V |
I Deal In | New Only |
Model Name/Number | IG 65/50/160 BACK PULL OUT PUMP |
Speed At 60 Hz | 50Hz |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 2.4 Lakh / PieceGet Latest Price
Product Details:Type of end use | Industrial |
Material | CI,WCB,CF8M,CD4MCU,ALLOY20 & BR |
Speed | 1450 & 2900 |
Size | 80/65 |
Usage/Application | INDUSTRIAL |
Head | 6 - 40 M |
Max Flow Rate | 15 - 70 M3/HR |
Model Name/Number | IG 80/65/160 BACK PULL OUT PUMP |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 2 Lakh / PieceGet Latest Price
Product Details:Type of end use | Industrial |
Material | CI,WCB,CF8M,ALLOY 20 & BR |
Speed | 1450 & 2900 RPM |
Size | 125 / 100 MM |
Usage/Application | WATER & CHEMICAL |
Head | 12 - 90 M |
Brand | B&C TECHNO |
Max Flow Rate | 60 - 250 M3/HR |
Model Name/Number | IG 125/100/250 BACK PULL OUT PUMP |
Voltage | 440 V |
Speed At 60 Hz | 50Hz |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 2.4 Lakh / PieceGet Latest Price
Product Details:Type of end use | Industrial |
Material | CI,WCB,CF8M,ALLOY 20 & BR |
Speed | 1450 |
Size | 150/125 MM |
Usage/Application | WATER & CHEMICAL |
Head | 12 - 22 M |
Max Flow Rate | 100 - 300 M3/HR |
Voltage | 440 V |
I Deal In | New Only |
Model Name/Number | IG 150/125/250 BACK PULL OUT PUMP |
Speed At 60 Hz | 50 Hz |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 1.8 Lakh / PieceGet Latest Price
Product Details:Type of end use | Industrial |
Material | CI,WCB,CF8M,DUPLEX,ALLOY 20 & BR |
Speed | 1450 & 2900 RPM |
Size | 65/40 MM |
Usage/Application | WATER & CHEMICAL |
Head | 25 - 150 M |
Brand | B&C TECHNO |
Max Flow Rate | 16 - 50 M3/HR |
Model Name/Number | IG 65/40/315 BACK PULL OUT PUMP |
Voltage | 440V |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 4 Lakh / PieceGet Latest Price
Product Details:Material | CI,WCB,CF8M,DUPLEX,ALLOY 20 & BR |
Speed | 1450 & 2900 |
Size | 80/50 MM |
Usage/Application | WATER & CHEMICAL |
Head | 25 - 150 M |
Max Flow Rate | 20 - 70 M3/HR |
Voltage | 440V |
I Deal In | New Only |
Model Name/Number | IG 80/50/315 BACK PULL OUT PUMP |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 1.6 Lakh / PieceGet Latest Price
Product Details:Material | CI,WCB,CF8M,DUPLEX,ALLOY 20 & BR |
Speed | 1450 & 2900 RPM |
Size | 100/65 MM |
Usage/Application | WATER & CHEMICAL |
Head | 24 - 150 M3/HR |
Max Flow Rate | 40 - 140 M3/HR |
Voltage | 440 V |
I Deal In | New Only |
Model Name/Number | IG 100/65/315 BACK PULL OUT PUMP |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 2 Lakh / PieceGet Latest Price
Product Details:Type of end use | Industrial |
Material | CI,WCB,CF8M,DUPLEX, ALLOY 20 & BR |
Speed | 1450 & 2900 RPM |
Size | 100/65 MM |
Usage/Application | WATER & CHEMICAL |
Head | 25 - 150 M |
Max Flow Rate | 50 - 260 M3/HR |
I Deal In | New Only |
Model Name/Number | IG 125/100/315 BACK PULL OUT PUMP |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 1.5 Lakh / PieceGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Type of end use | Industrial |
Material | CI,WCB,CF8M, ALLOY 20 & BR |
Head | 15 - 40 M |
Max Flow Rate | 150 - 450 M3/HR |
Power Source | ELECTRIC |
I Deal In | New Only |
Model Name/Number | IG 200/150/315 BACK PULL OUT PUMP |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 2.4 Lakh / PieceGet Latest Price
Product Details:Material | CI,WCB,CF8M,DUPLEX,ALLOY 20 & BR |
Speed | 1450 |
Size | 250/200 MM |
Usage/Application | WATER & CHEMICAL |
Head | 10 - 35 M |
Max Flow Rate | 400 - 1000 M3/HR |
Voltage | 440 V |
I Deal In | New Only |
Type Of End Use | INDUSTRIAL |
Model Name/Number | IG 250/200/315 BACK PULL OUT PUMP |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 1.99 Lakh / PieceGet Latest Price
Product Details:Type of end use | Industrial |
Material | CI,WCB,CF8M,DUPLEX,ALLOY 20 & BR |
Speed | 1450 |
Size | 125 / 100 MM |
Usage/Application | WATER & CHEMICAL |
Head | 30 - 60 M |
Max Flow Rate | 50 -140 M3/HR |
Voltage | 440 V |
I Deal In | New Only |
Model Name/Number | IG 125/100/400 BACK PULL OUT PUMP |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 1.8 Lakh / PieceGet Latest Price
Product Details:Type of end use | Industrial |
Material | CI,WCB,CF8M,DUPLEX,ALLOY 20 & BR |
Speed | 1450 |
Size | 150/125 MM |
Usage/Application | WATER & CHEMICAL |
Head | 30 - 65 M |
Brand | B&C TECHNO |
Max Flow Rate | 100 - 260 M3/HR |
Model Name/Number | IG 150/125/400 BACK PULL OUT PUMP |
Voltage | 440 V |
Power Source | ELECTRIC |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Explore More Products
© B & C Techno Solutions. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited